Cov Lus Teb Cov Kabmob Qib YRT150
YRT turntable bearing yog hom kev sib hloov cov tshuab nrog kev sib hloov lub nplhaib sab nraud thiab sab hauv lub nplhaib txhawb nqa. Nws yog tsuas yog muab faib ua peb series: YRT hom, YRTS hom thiab YRTM hom. No peb cov kabmob series muaj tib lub teeb tsa loj me, sab hauv tus qauv sib txawv, thiab kev ua tau zoo sib xws. YRT series bearings yog tsim ntawm peb kab ntawm chais (raws li qhia sab xis). Ob kab ntawm axial rollers kom ruaj khov axial load-nqa muaj peev xwm. Ib qho kev sib dhos ntawm radial rollers kom ntseeg tau tias cov kabmob tuaj yeem tiv taus radial quab yuam thiab tilting lub sijhawm. Lawv tsim nyog rau axial thauj khoom. Lub slewing mechanism.
Cov lus teb YRT150 tsis muaj kabmob:
Khoom npe | YRT150 Cov Lus Qeb Ib Qho Cov kabmob rau machining chaw axial turntable | |||
Cov Qauv | YRT Cov Lus Quav Qib | |||
Tus lej naj npawb | YRT150 | |||
Ciam teb qhov ntev (hli) | d | 150 | ||
D | 240 | |||
H | 40 | |||
H1 | 26 | |||
C | 12 | |||
D1 | 214 | |||
J | 165 | |||
J1 | 225 | |||
Ntsuam xyuas theem pib (KN) | Axial load | muaj zog | Ca | 112 |
zoo li qub | Coa | 630 | ||
Radial load | muaj zog | Cr | 56 | |
zoo li qub | Cor | 170 | ||
Txwv kev nrawm (roj) | r / min | 320 | ||
Luj (Kg) | 6.2 | |||
YRT150 turntable bearing muaj lub zog ntsiag to / lub rooj zaum, lub nplhaib ntsiag to / lub chaw thau khoom, lub kauj vuam ntsaws, ob rab koob rau cov neeg ua haujlwm lub rooj sib txoos thiab txheej txheej centripetal cylindrical rollers. Lub rooj zaum ntiv nplhaib thiab cov nplhaib sib txuas tau sib xyaw ntawm cov ntsia hlau txuas. Cov hom kabmob no muaj cov khoom loj ntawm axial thiab radial load nqa lub peev xwm. Siab qaij nruj thiab cov tsis raug siab. Haum rau cov lus sib dhos, cov chucks thiab cov hau hlau, thiab kev coj tus kheej rau kev ntsuas thiab kev sim. Cov kabmob no tseem muaj cov kev xav tau siab rau cov khoom sib txuam nrog. Thaum txhim kho, nws yog qhov tsim nyog los tswj kev nruj ntawm cov nplawm ntsia hlau ntsia hlau.
Lwm cov qauv ntawm YRT teb cov lus
Tus Qauv Zauv | qhov dav | Ntsuam xyuas theem pib (KN) | txwv kev nrawm (roj) | Nyhav Kg | ||||||||||
axial load | radial load | |||||||||||||
d | D | H | H1 | C | D1 | J | J1 | muaj zog | zoo li qub | muaj zog | zoo li qub | |||
chav tsev: hli | Ca | Coa | Cr | Cor | ||||||||||
YRT50 | 50 | 126 | 30 | 20 | 10 | 105 | 63 | 116 | 38 | 158 | 28.5 | 49.5 | 440 | 1.6 |
YRT80 | 80 | 146 | 354 | 23.35 | 12 | 130 | 92 | 138 | 56 | 255 | 42.5 | 100 | 530 | 2.4 |
YRT100 | 100 | 185 | 38 | 25 | 12 | 160 | 112 | 170 | 76.5 | 415 | 47.5 | 120 | 430 | 4 |
YRT120 | 120 | 210 | 40 | 26 | 12 | 184 | 135 | 195 | 102 | 540 | 52 | 143 | 340 | 5.3 |
YRT150 | 150 | 240 | 40 | 26 | 12 | 214 | 165 | 225 | 112 | 630 | 56 | 170 | 320 | 6.2 |
YRT180 | 180 | 280 | 43 | 29 | 15 | 244 | 194 | 260 | 118 | 710 | 69.5 | 200 | 280 | 7.7 |
YRT200 | 200 | 300 | 45 | 30 | 15 | 274 | 215 | 285 | 120 | 765 | 81.5 | 220 | 260 | 9.7 |
YRT260 | 260 | 385 | 55 | 36.5 | 18 | 345 | 280 | 365 | 160 | 1060 | 93 | 290 | 200 | 18.3 |
YRT325 | 325 | 450 | 60 | 40 | 20 | 415 | 342 | 430 | 275 | 1930 | 120 | 345 | 170 | 25 |
YRT395 | 395 | 525 | 65 | 42.5 | 20 | 486 | 415 | 505 | 300 | 2280 | 186 | 655 | 140 | 33 |
YRT460 | 460 | 600 | 70 | 46 | 22 | 560 | 482 | 580 | 355 | 2800 | 200 | 765 | 120 | 45 |
YRT580 | 580 | 750 | 90 | 60 | 30 | 700 | 610 | 720 | 490 | 4250 | 228 | 965 | 80 | 89 |
YRT650 | 650 | 870 | 122 | 78 | 34 | 800 | 680 | 830 | 1040 | 8000 | 490 | 1800 | 65 | 170 |
YRT850 | 850 | 1095 | 124 | 80.5 | 37 | 1018 | 890 | 1055 | 1000 | 8650 | 455 | 1730 | 50 | 253 |
YRT950 | 950 | 1200 | 132 | 86 | 40 | 1130 | 990 | 1160 | 1290 | 11400 | 530 | 2040 | 40 | 312 |
YRT1030 | 1030 | 1300 | 145 | 92.5 | 40 | 1215 | 1075 | 1255 | 1380 | 12000 | 620 | 2650 | 39 | 375 |
Cim npe nrov: Cov lus teb cov kabmob YRT150, cov tuam ntxhab, cov muag khoom, lub Hoobkas, kho kom haum, pheej yig, nqe, hauv Tshuag, kev muag
















